|
STECKBRIEF > BAHIA <
|
||
| LAGE | an der Ostküste Brasiliens zwischen dem 10. und 15. Breitengrad (also ungefähr auf der Höhe von Angola in Afrika) | |
| FLÄCHE | 567 000 km² (Deutschland : 357 000 km² ) | |
| HAUPTSTADT | Salvador da Bahia de Todos os Santos (etwa 2,5 Mio. Einwohner) | |
| BEVÖLKERUNG | ca. 13 Mio. Einwohner (Brasilien : 163 Mio.), davon 60% in Städten; Wachstumsrate ca. 2% | |
| BEVÖLKERUNGSDICHTE | 22 Einwohner je km² (Deutschland :
212 Einwohner je km²) in Salvador : 6162 pro km² (Berlin : 3386 je km²) |
|
| SPRACHE | Portugiesisch | |
| RELIGIONEN | katholisch, protestantisch, afrobrasilianisch, Pfingstkirchen | |
| BILDUNG | ca. 20% Analphabeten | |
| MINDESTLOHN | ca. 100 € | |
| LEBENSERWARTUNG | 58 Jahre (Deutschland : 76 Jahre) | |
| KINDERSTERBLICHKEIT | 44 pro Tausend ( Deutschland : 8) | |
| GESUNDHEITSSYSTEM | Ein Arzt auf 1430 Einwohner (Deutschland : 95), ein Krankenhausbett auf 500 Einwohner (Deutschland : 350) | |
|
STAATSFORM |
Brasilien ist seit 1988 eine Bundesrepublik; Parlament mit Abgeordnetenhaus und Senat; alle 4 Jahre erfolgt die Direktwahl des Staatschefs | |
| ROHSTOFFE | Erdöl, Erdgas, Kupfer, Blei, Silber, Chrom, Marmor, Gold | |
| BRUTTOINLANDSPRODUKT | 24 Mrd. US$ | |
| TOURISTEN | 4 Mio., davon 800 000 aus dem Ausland | |
| WÄHRUNG | 1 REAL = 100 Centavos | |